Sammanträdeskalender
Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga
2023 |
|||
Mars |
|||
1.3 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30. | |
1.3 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
2.3 | Handikapprådet | 17.00 | |
6.3 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
7.3 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
8.3 | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
9.3 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
13.3 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
15.3 | Livskraftssektionen | 17.00 | |
22.3 | Personalsektionen | 17.00 | |
23.3 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
27.3 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
28.3 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
28.3 | Ungdomsfullmäktige | ||
29.3 | Revisionsnämnden | 17.30 | |
Inhiberad | 29.3 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 |
30.3 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
31.3. | Centralvalnämnden | 18.00 | |
April |
|||
3.4 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
4.4 | Svenska nämnden för fostran och utbilding | 17.00 | |
4.4 | Livskraftssektionen | 19.00 | |
5.4 | Handikapprådet | 17.00 | |
5.4 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
5.4 | Personalsektionen | 17.00 | |
12.4 | Revisionsnämnden | 17.30 | |
17.4 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
19.4 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
19.4 | Personalsektionen | 17.00 | |
20.4 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
24.4 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
25.4 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
25.4 | Ungdomsfullmäktige | ||
26.4 | Revisionsnämnden | 17.30 | |
27.4 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
Maj |
|||
3.5 | Revisionsnämnden | 17.30 | |
3.5 | Handikapprådet | 17.00 | |
3.5 | Livskraftssektionen | 17.00 | |
8.4 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
10.5 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
15.5 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
17.5 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
22.5 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
23.5 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
24.5 | Personalsektionen | 17.00 | |
24.5 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
24.5 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
25.5 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
30.5 | Ungdomsfullmäktige | ||
31.5 | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
Juni |
|||
5.6 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
7.6 | Handikapprådet | 17.00 | |
7.6 | Livskraftssektionen | 17.00 | |
8.6 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
12.6 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
14.6 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
14.6 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
15.6 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
19.6 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
20.6 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
20.6 | Ungdomsfullmäktige | ||
26.6 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
Juli |
|||
Augusti |
|||
14.8 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
16.8 | Personalsektionen | 17.00 | |
28.8 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
September |
|||
4.9 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
11.9 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
20.9 | Personalsektionen | 17.00 | |
25.9 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
Oktober |
|||
2.10 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
9.10 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
16.10 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
18.10 | Personalsektionen | 17.00 | |
30.10 | Kommunstyrelsen | 16.10 | |
November |
|||
6.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
13.11 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
15.11 | Personalsektionen | 17.00 | |
20.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
December |
|||
4.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
11.12 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
13.12 | Personalsektionen | 17.00 | |
18.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 |