Sammanträdeskalender
Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga
Svenska nämnden för fostran och utbildning
Bildnings- och fritidsnämnden
2023 |
|||
September |
|||
4.9 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
7.9 | Handikapprådet | 17.00 | |
7.9. | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
11.9 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
12.9 | Centralvalnämnden | 16.30 | |
13.9 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
18.9 | Äldrerådet | 10.00 | |
18.9 | Kommunfullmäktige | 16.30 | |
19.9 | Ungdomsfullmäktige | 17.30 | |
20.9 | Personalsektionen | 17.00 | |
21.9 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
25.9 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
26.9 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
26.9 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
27.9 | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
27.9 | Livskraftssektionen | 17.00 | |
27.9. | Revisionsnämnden | 17.30 | |
28.9 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
28.9. | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
Oktober |
|||
2.10 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
5.10 | Handikapprådet | 17.00 | |
9.10 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
10.10 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
11.10 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
16.10 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
18.10 | Personalsektionen | 17.00 | |
23.10 | Äldrerådet | 10.00 | |
24.10 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
24.10 | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
25.10 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
25.10 | Livskraftssektionen | 17.00 | |
25.10 | Revisionsnämnden | 17.30 | |
26.10. | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
30.10 | Kommunstyrelsen | 16.10 | |
31.10 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
November |
|||
2.11 | Ungdomsfullmäktige | ||
2.11 | Handikapprådet | 17.00 | |
6.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
8.11 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
13.11 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
15.11 | Personalsektionen | 17.00 | |
16.11 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
20.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
21.11 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
21.11 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
22.11 | Livskraftssektionen | 17.00 | |
23.11. | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
27.11 | Äldrerådet | 10.00 | |
28.11 | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
29.11. | Revisionsnämnden | 17.30 | |
December |
|||
4.12 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
7.12 | Handikapprådet | 17.00 | |
11.12 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
12.12 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
12.12 | Livskraftssektionen | 17.00 | |
12.12 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
13.12 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
13.12 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
13.12 | Personalsektionen | 17.00 | |
14.12. | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
14.12 | Ungdomsfullmäktige | 17.30 | |
18.12 | Äldrerådet | 10.00 | |
18.12 | Kommunstyrelsen | 16.30 |