Sammanträdeskalender
Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga.
Samhällstekniska nämnden
2022 |
|||
Maj |
|||
4.5 | Personalsektionen | 17.00 | |
4.5 | Revisionsnämnden | 17.30 | |
9.5 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
16.5 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
18.5 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
18.5 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
18.5 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
19.5 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
inställt | 19.5 | Vård- och omsorgsnämnden | 17.30 |
23.5 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
24.5 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
25.5 | Vård- och omsorgssektionen | 17.30 | |
30.5 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
Juni |
|||
1.6 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
6.6 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
8.6. | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
15.6 | Bildnings- och fritidsnämnden | 17.00 | |
15.6 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
15.6 | Vård- och omsorgsnämnden | 17.00 | |
16.6 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
20.6 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
21.6 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
22.6 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
22.6 | Vård- och omsorgssektionen | 17.30 | |
27.6 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
Juli |
|||
Augusti |
|||
15.8 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
17.8 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
18.8 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
24.8 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
24.8 | Personalsektionen | 17.00 | |
25.8 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
29.8 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
30.8 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
30.8 | Ungdomsfullmäktige | 17.30 | |
September |
|||
1.9 | Vård- och omsorgsnämnden | 17.30 | |
5.9 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
8.9. | Centralvalnämnden | 17.00 | |
12.9 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
14.9 | Personalsektionen | 17.00 | |
21.9 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
21.9 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
22.9 | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
22.9 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
26.9 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
27.9 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
29.9 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
Oktober |
|||
3.10 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
4.10 | Ungdomsfullmäktige | 17.30 | |
6.10 | Vård- och omsorgsnämnden | 17.30 | |
10.10 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
12.10 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
12.10 | Personalsektionen | 17.00 | |
17.10 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
25.10 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
26.10 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
26.10 | Finska nämden för fostran och utbildning | 17.00 | |
27.10 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
31.10 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
November |
|||
2.11. | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
7.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
8.11 | Ungdomsfullmäktige | 17.30 | |
9.11 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
9.11 | Personalsektionen | 17.00 | |
10.11 | Vård- och omsorgsnämnden | 17.30 | |
21.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
14.11 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |
17.11 | Nämnden för lokaltjänster | 17.00 | |
22.11 | Byggnads- och miljönämnden | 17.00 | |
24.11 | Samhällstekniska nämnden | 17.00 | |
28.11 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
30.11 | Finska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
December |
|||
7.12 | Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten | 16.30 | |
7.12. | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
12.12 | Kommunstyrelsen | 16.30 | |
13.12 | Ungdomsfullmäktige | 17.30 | |
14.12 | Personalsektionen | 17.00 | |
15.12 | Vård- och omsorgsnämnden | 17.30 | |
19.12 | Kommunfullmäktige | 18.00 | |