| Terveyspalveluiden tulosalue | |
| Terveyskeskuksen avohuollon maksut | € |
|
Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana) | 13,80 |
|
Terveyskeskuspäiyvstys | 18,90 |
|
Peruuttamaton poisjäänti (sakkomaksu), joka peritään 15v täyttäneiltä | 33,90 |
|
Maksukatto | 636,00 |
|
Maksu lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta (ei kerrytä maksukattoa): | |
|
- Ajokorttitodistus | 40,90 |
|
- B-todistus, E-todistus, T-todistus, C-todistus, muut terveystodistus, nuorison terveystodistukset, muut hoitoon liittymättömät, YK-todistus, autoveron palautukseen liittyvät todistukset, lääkärin kirjoittamat rokotustodistukset, vaikeavammaisen kuljetustukea koskeva todistus, verotusta varten annettavat todistukset, pahoinpitelystä annettavat todistukset | 33,90 |
|
- Elintarviketodistus, vapaamuotoiset yksinkertaiset todistukset | 7,50 |
|
- Hoitoon liittyvät todistukset tai lausunnot, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvat todistukset, todistus rintamaveteraaneille tarkoitettuun kuntoutukseen, lyhytaikaiset poissaolotodistukset, lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuslausunto. MI-lausunto, kuolintodistus, äitiyspäivärahaan liittyvä jälkitrakasuslausunto, raskauden keskeytys- ja sterilointilausunto, asevelvollisuustarkastukseen liittyvä lausunto | Ei peritä |
| Hammashuollon maksut | |
|
Käynnin perusmaksu (peritään toimenpidemaksujen lisäksi) | |
|
- suuhygienisti | 7,50 |
|
- hammaslääkäri | 9,60 |
|
- erikoishammaslääkäri | 14,00 |
|
Tutkimukset ja terveystarkastukset | |
|
- suun tutkimus, suppea | 6,20 |
|
- suun perustutkimus | 13,80 |
|
- suun tutkimus, laaja | 13,80 |
|
- suun erityistutkimus | 27,50 |
|
Ehkäisevä hoito | |
|
- ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokäynnin yhteydessä | 6,20 |
|
- ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti | 6,20 |
|
Hampaan kiinnityskudossairauden hoito | |
|
- paradontologinen hoito, erittäin suppea | 6,20 |
|
- paradontologinen hoito, suppea | 13,80 |
|
- paradontologinen hoito | 27,50 |
|
- paradontologinen hoito, pitkäkestoinen | 27,50 |
|
- paradontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 40,20 |
|
Paikkaushoito | |
|
- pieni täyte | 13,80 |
|
- yhden pinnan täyte | 13,80 |
|
- kahden pinnan täyte | 27,50 |
|
- kolmen tai useamman pinnan täyte | 27,50 |
|
Hampaan juurenhoito | |
|
- hampaan juurikanavan avaus ja laajennus | 13,80 |
|
- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 27,50 |
|
- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 27,50 |
|
- hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 13,80 |
|
- hampaan juurien täyttö, 2-juurikanavainen hammas | 27,50 |
|
Kirurgiset toimeenpiteet | |
|
- hampaan poisto | 13,80 |
|
- vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 27,50 |
|
- hampaan poistoleikkaus | 40,20 |
|
Peruuttamaton poisjäänti (sakkomaksu), joka peritään 15 v täyttäneiltä, ei kerrytä maksukattoa | 33,90 |
| Toimintkyvyn tukipalvelut | |
|
Kuntoutus | |
|
Yksilöfysioterapia | |
|
- Käyntimaksu käyntikkerralta | 7,50 |
|
Sarjassa annettava hoito (ei peritä alle 18 v eikä yli 45 kerralta) | |
|
- Käyntimaksu käyntikerralta | 7,50 |
|
Päihdehuolto | |
|
- Asiakasmaksu oman kunnan asiakkailta (lasketaan tulojen ja menojen perustella sekä perhekoon mukaan, menoja huomioitaessa lasketaan toimeentulotuen perusosien määrät), kerryttää maksukattoa | 32,50 |
|
- Maksukaton (636€) täyttymisen jälkeen | 15,00 |
| Ikäihmisten hyvinvointipalvelut | |
|
Lyhytaikainen laitoshoito | 32,60 |
|
- maksukaton (636€) täyttymisen jälkeen | 15,10 |
| Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on esitetty jäljenpänä | |
|
Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara/kk | 99,00 |
|
Omaishoidon vapaan ajalta perittävä maksu | |
| - lakisääteiset 3 pvää/kuukausi | 0,00 |
|
Päivä- ja yöhoidon maksut | 15,10 |
|
Kotisairaanhoito | |
|
- lyhytkestoinen tilapäinen sairaanhoidollinen käynti | 8,70 |
|
- kotihoidon sairaanhoitajan kutsusta lääkärin kotikäynti | 13,80 |
|
Kotona annettavan palvelun tulorajat/henkilömäärä: | |
|
- 1 | 52800 |
|
- 2 | 975,00 |
|
- 3 | 1528,00 |
|
- 4 | 1890,00 |
|
- 5 | 2288,00 |
|
- 6 | 2627,00 |
|
- korotus kustakin lisähenkilöstä | 321,00 |
| Säännöllisen kotihoidon enimmäisveloitus/käynti (asiakas ei ole ilmoittanut tulotietojaan) | 40,00 |
| Jäljempänä on esitetty uusi tulorajojen/käyntimäärien mukainen %-osuustaulukko asiakaskohtaisen maksun määrittämiseksi | |